[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs style=”flat” shape=”square” color=”black” active_section=”1″][vc_tta_section title=”Zandalar” tab_id=”1575149004256-770630ef-47e7″][vc_column_text]
Pescado | Area | Rareza | Probabilidad | Bancos |
Siluro de Mare Magnum | Rios | Common | 50% | Yes |
Locha Colaroja | Rios | Common | 50% | Yes |
Caballa Babosa | Costa | Common | 50% | Yes |
Cambiarenas | Costa | Common | 50% | Yes |
Salmon de Media Noche | Todos | Rare | 2-5% | No |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Kul’Tiras” tab_id=”1575149004330-e94c66c8-37f6″][vc_column_text]
Pescado | Area | Rareza | Probabilidad | Bancos |
Siluro de Mare Magnum | Rios | Common | 50% | Yes |
Perca de Tiragarde | Rios | Common | 50% | Yes |
Biajaiba | Costa | Common | 50% | Yes |
Colmillos Freneticos | Costa | Common | 50% | Yes |
Salmon de Medianoche | Ambos | Rare | 2-5% | No |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]